NESPOKOJENÍ LÉKAŘI ČLK
Já, níže podepsaný, nejsem spokojen se současnou úrovní i stylem vedení České lékařské komory, které nereflektuje zájmy všech členů. Souhlasím s tím, že povinné členství v komoře by bylo nahrazeno nižším povinným registračním poplatkem s tím, že členství v komoře by za stávající poplatek bylo dobrovolné.
Vzhledem k nutnosti zajistit věrohodnost těchto stránek budou jména signatářů do seznamu doplněna vždy s krátkým časovým odstupem a po větších skupinách.
Souhlasím s uvedeným prohlášením a mám zájem se přihlásit
Svým podpisem zároveň potvrzuji, že jsem členem České lékařské komory.
| Jméno | Okres | Organizace | ||
|---|---|---|---|---|
| 51. | Tomáš Henner | Karviná | praktický lékař | |
| 52. | MUDr Jaroslav Tůma | Chomutov | PL | |
| 53. | Pavel Václavík | Přerov | Kardiolog ( OSVČ ) | |
| 54. | Jan Brichcín MUDr | Domažlice | PL | |
| 55. | Josef Dvořák | Plzeň-sever | PL | |
| 56. | MUDr. Tamara Haltuchová | Chrudim | PL | |
| 57. | MUDr. Luboš Řezníček | Brno | PL | |
| 58. | MUDr. Petr Ráliš | Louny | praktický lékař | |
| 59. | Josef Beneš MUDr. | Louny | praktický lékař | |
| 60. | Karel Červíček | Trutnov | ||
| 61. | martin havlík | Praha | NZZ | |
| 62. | Ivana Plášilová | Pardubice | ambulantní specialista | |
| 63. | Jiří Petříček, MUDr. | Rokycany | praktický lékař | |
| 64. | Pavel Svoboda | Praha 5 | amb.urolog | |
| 65. | Kafka Ivan MUDr. | Jičín | ||
| 66. | Milan Rytíř | Tábor | PLDD | |
| 67. | Martin Vedral | Mladá Boleslav | otolaryngolog | |
| 68. | Martina Vedralová | Mladá Boleslav | oftalmolog | |
| 69. | Marta Holanová | Brno | psychiatr | |
| 70. | Tomáš Zámečník | Hodonín | ||
| 71. | MUDr Marcela Procházková | Kutná Hora | PLDD | |
| 72. | MUDr Bohuslav Procházka | Kutná Hora | ||
| 73. | MUDr.Rudolf Dostálek | zlín | ||
| 74. | MUDr. Jiří Nedělka | Praha | privátní rehabilitační lékař | |
| 75. | MUDr. Vlastimil Kousal | Ústí nad Labem | ambulantní specialista | |
| 76. | Karel Slejška | Chrudim | ||
| 77. | Tibor Vicsápi | Nový Jičín | ||
| 78. | Jiří Šabrata | Karviná | praktik pro děti a dorost | |
| 79. | MUDr.Miroslav Makovec | Sokolov | PLD | |
| 80. | Karel Tejnora | Česká Lípa | chir.ambulance | |
| 81. | MUDr.Jiří Hladílek | Jindřichův Hradec | PRL OSVČ | |
| 82. | MUDr.Dagmar Štouračová | Prostějov | praktický lékař | |
| 83. | Zdenek Corn | Děčín | prakt.lékař pro dospělé | |
| 84. | MUDr.František Šviha | Karviná | ambulantní psychiatr | |
| 85. | František Kaplan MUDr. | Rychnov n/Kněžnou | gynekolog | |
| 86. | Jiřina Slavíková | Uh.Hradiště | PLDD | |
| 87. | MUDr.Anna Sochorová | Kladno | so.gynekolog | |
| 88. | MUDr.Lenka Fechtnerová | Kladno | soukr.gynekolog | |
| 89. | Helena Janská | Brno | priv. lékařka | |
| 90. | Martin Haška | Přerov | PLDD | |
| 91. | Jana Urbančíková | FM | PL | |
| 92. | Aleš Chaloupka | Hradec Králové | soukromý lékař | |
| 93. | MUDr.Jiřina Majerová | Praha 6 | Praktická lékařka | |
| 94. | Pavel Šír | Jablonec nad Nisou | Privátní ortoped | |
| 95. | MUDr Ivan Čepička | Chomutov | praktický lékař | |
| 96. | Tibor Pindeš | Náchod | PLPDD | |
| 97. | Řemenář Michael | Praha 4 | MaSH spol.s r.o.-jednatel | |
| 98. | Peter Goldbach | Přerov | praktický lékař pro dospělé | |
| 99. | Dalibor Ostrý | Nový Jičín | ||
| 100. | Milan Koller | Most | gynekolog /soukr./ |
Tyto veřejně přístupné stránky jsou formální evidencí nespokojenosti lékařů s Českou lékařskou komorou.
Nejsou produktem žádné politické strany nebo hnutí, ale vzešly z iniciativy podepsaných lékařů.
V případě, že jste se připojil/připojila, prosíme o jejich šíření.
Nejsou produktem žádné politické strany nebo hnutí, ale vzešly z iniciativy podepsaných lékařů.
V případě, že jste se připojil/připojila, prosíme o jejich šíření.
| Nespokojení lékaři České lékařské komory |